| LAPORAN KEUANGAN BM BAROKAH JANUARI 2016 | |
| I. PENERIMAAN INFAQ | |
| 1. Saldo Bulan DESEMBER 2015 | Rp. 544.500 |
| 2. Donatur BM Barokah JANUARI 2015 | |
| - Ibu Dwi Sundari (Cemani) | Rp. 200.000 |
| - Kotak Infaq Maheer | Rp. 84.000 |
| - Kotak Infaq Ibu Hj Suparno / Kurnia | Rp. 118.900 |
| - Kotak Infaq Ibu Tarno | Rp. 53.000 |
| - Kotak Infaq Gunawan Laundry | Rp. 41.400 |
| - Kotak Infaq Hik Bp. Paridi | Rp. 79.700 |
| - Kotak Infaq Siti Busroniah (Alm) | Rp. 100.000 |
| - Kotak Infaq Ibu Indri (DD) | Rp. 110.100 |
| - Kotak Infaq Bidan Sri Hartini | Rp. 50.000 |
| - Kotak Infaq Bidan Sarni | Rp. 50.000 |
| - Kotak infaq kajian Aqidah | Rp. 466.200 |
| Jumlah Penerimaan Infaq Bulan JANUARI | Rp. 1.897.8000 |
| II. PENYALURAN INFAQ | |
| 1. Santunan Pendidikan | Rp. 200.000 |
| 2. Santunan Dhuafa’ Fakir Miskin | Rp. 360.000 |
| 3. Jamkesbal Bulan JANUARI | Rp. 180.000 |
| 4. Mukafa’ah Ust Kajian Maheer | Rp. 150.000 |
| 5. Mukafa’ah Ust Kajian Aqidah | Rp. 400.000 |
| 6. Fotokopi Makalah Kajian Aqidah | Rp. 100.000 |
| 7. Administrasi | Rp. 7.500 |
| 8. Buletin BM Barokah Edisi JANUARI | Rp. 100.000 |
| 9. Amil | Rp. 100.000 |
| Jumlah Penyaluran Infaq Bulan JANUARI | Rp. 1.597.000 |
| Saldo Infaq Bulan JANUARI | Rp. 300.300 |
| III. PENERIMAAN ZAKAT | |
| 1. Saldo Zakat Mal Bulan DESEMBER 2015 | Rp. 14.000 |
| 2. Penerimaan Zakat Bulan JANUARI: | Rp. 0 |
| IV. Penyaluran Zakat JANUARI | Rp. 0 |
| Saldo Zakat Bulan JANUARI | Rp. 14.000 |
| V. DANA TALANGAN | |
| 1. Alokasi Dana Talangan | Rp.3.000.000 |
| 2. Dana Talangan Keluar Bulan JANUARI | Rp.2.575.000 |
| Saldo Dana Talangan | Rp. 425.000 |
LAPORAN KEUANGAN BM BAROKAH JANUARI 2016
Selasa, 08 Maret 2016
Label:
Baitul Mal,
Laporan,
Sedekah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan kritik dan saran anda...Jazakumullah Khoir...