| DAFTAR NAMA DONATUR BAITUL MAL “BAROKAH” | |
| 1. Bp. H. Hadi Lukman | 13. Ibu Sarini |
| 2. Bp. H. Agus Sauman Abidin | 14. Ibu Dwi (Cemani) |
| 3. Bp. Yusuf Hudiyanto | 15. Ibu Yuni |
| 4. Bp. Pudjo | 16. Ibu Handayati |
| 5. Ust. Syahid Muryanto | 17. Ibu Nuryani |
| 6. Bp. Widodo Suti | 18. Ibu Murtini |
| 7. Bp. M. Haris | 19. Ibu Wiwik |
| 8. Bp. Suratman | 20. Ibu Marni |
| 9. Ibu Hj. Karomah | 21. Ibu Endah |
| 10. Ibu Hj. Hadi Lukman | 22. Ibu Indri |
| 11. Ibu Iva Yusuf | 23. Ibu Rini |
| 12. Ibu Kati | 24. Hamba – Hamba Allah lainnya |
| PENERIMAAN INFAQ SELAMA SATU TAHUN | |
| 1. Saldo Bulan Desember 2013 | Rp. 714.500 |
| 2. Infaq donatur BM Barokah | Rp. 2.975.000 |
| 3. Infaq kajian Maheer | Rp. 803.900 |
| 4. Subsidi TPA Masjid Barokah | Rp. 500.000 |
| 5. Infaq Pengajian Ummahat Plumbon | Rp. 309.500 |
| (Kajian Ust Syahid) | |
| 6. Kotak infaq Baitul Mal Barokah | Rp. 3.416.400 |
| Total Penerimaan Infaq 1 Tahun | Rp. 8.719.300 |
| PENYALURAN INFAQ SELAMA SATU TAHUN | |
| 1. Santunan Dhuafa’ dan Fakir Miskin | Rp. 2.310.000 |
| 2. Santunan Pendidikan | Rp. 1.400.000 |
| 3. Jamkesbal Des 2013 – Des 2014 | Rp. 2.381.000 |
| 4. Mukafa’ah Ust. Maheer | Rp. 1.500.000 |
| 5. Amil | Rp. 1.000.000 |
| Total Penyaluran Infaq 1 Tahun | Rp. 8.591.000 |
| Saldo Infaq per 31 Desember 2014 | Rp. 128.300 |
| PENERIMAAN ZAKAT SELAMA SATU TAHUN | |
| 1. Total Penerimaan Zakat | Rp. 1.070.000 |
| PENYALURAN ZAKAT | |
| 1. Santunan Fakir Miskin | Rp. 420.000 |
| 2. Amil | Rp. 600.000 |
| Saldo Zakat per 31 Desember 2014 | Rp. 50.000 |
| DANA TALANGAN | |
| 1. ALOKASI DANA TALANGAN | Rp. 3.000.000 |
| 2. Dana talangan keluar | Rp. 2.490.000 |
| 3. Saldo Dana Talangan per 31 Desember 2014 | Rp. 510.000 |
LAPORAN KEUANGAN BAITUL MAL “BAROKAH” Periode Tahun 2014
Sabtu, 05 Maret 2016
Label:
Baitul Mal,
Laporan,
Sedekah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan kritik dan saran anda...Jazakumullah Khoir...